Driving distances
Real road time and distance between Oman's towns, airports and best-known places, computed on the OpenStreetMap road network.
Between any two places
From the main gateways
| From ↓ To → | Muscat Airport (MCT) | Muscat (Mutrah) | Nizwa | Sur | Salalah | Salalah Airport (SLL) | Khasab | Sohar | Ibri | Duqm | Bidiyah (Wahiba gateway) | Ras Al Hadd | Al Buraimi | Dubai (border via Hatta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muscat Airport (MCT) | — | 36 m40 km | 1 h 43 m151 km | 2 h 52 m229 km | 11 h 8 m1012 km | 11 h 9 m1011 km | 6 h 5 m486 km | 2 h 16 m196 km | 2 h 56 m266 km | 6 h 52 m527 km | 2 h 15 m189 km | 3 h 28 m269 km | 3 h 29 m307 km | 4 h 36 m397 km |
| Muscat (Mutrah) | 29 m35 km | — | 2 h 3 m181 km | 2 h 34 m209 km | 11 h 28 m1042 km | 11 h 29 m1041 km | 6 h 28 m521 km | 2 h 38 m231 km | 3 h 15 m296 km | 7 h 11 m557 km | 2 h 35 m219 km | 3 h 11 m248 km | 3 h 52 m342 km | 4 h 58 m432 km |
| Nizwa | 1 h 43 m151 km | 2 h 5 m182 km | — | 3 h 41 m288 km | 9 h 42 m879 km | 9 h 43 m878 km | 6 h 57 m586 km | 3 h 40 m290 km | 1 h 31 m134 km | 6 h471 km | 2 h 33 m184 km | 4 h 18 m328 km | 3 h 30 m289 km | 4 h 52 m422 km |
| Sur | 2 h 45 m227 km | 2 h 34 m210 km | 3 h 43 m290 km | — | 12 h 43 m1096 km | 12 h 44 m1095 km | 8 h 45 m713 km | 4 h 55 m423 km | 4 h 55 m405 km | 7 h 31 m517 km | 1 h 24 m113 km | 38 m39 km | 6 h 9 m534 km | 7 h 15 m624 km |
| Salalah | 11 h 10 m1010 km | 11 h 31 m1041 km | 9 h 46 m879 km | 12 h 40 m1091 km | — | 5 m2 km | 15 h 59 m1390 km | 12 h 50 m1109 km | 10 h 37 m943 km | 7 h 47 m687 km | 11 h 32 m986 km | 13 h 17 m1130 km | 12 h 32 m1093 km | 13 h 55 m1227 km |
| Salalah Airport (SLL) | 11 h 8 m1008 km | 11 h 30 m1040 km | 9 h 44 m877 km | 12 h 38 m1089 km | 4 m3 km | — | 15 h 58 m1389 km | 12 h 48 m1108 km | 10 h 36 m942 km | 7 h 45 m686 km | 11 h 30 m985 km | 13 h 15 m1129 km | 12 h 31 m1092 km | 13 h 53 m1225 km |
| Khasab | 6 h 9 m490 km | 6 h 31 m521 km | 7 h 8 m588 km | 8 h 46 m711 km | 16 h 6 m1390 km | 16 h 7 m1390 km | — | 3 h 55 m293 km | 5 h 36 m456 km | 12 h 40 m990 km | 8 h 3 m653 km | 9 h 23 m750 km | 3 h 37 m298 km | 2 h 34 m196 km |
| Sohar | 2 h 18 m196 km | 2 h 40 m227 km | 3 h 41 m321 km | 4 h 55 m417 km | 12 h 51 m1109 km | 12 h 52 m1109 km | 4 h 1 m296 km | — | 2 h 15 m168 km | 8 h 49 m696 km | 4 h 12 m359 km | 5 h 32 m456 km | 1 h 25 m117 km | 2 h 32 m207 km |
| Ibri | 3 h267 km | 3 h 22 m298 km | 1 h 38 m136 km | 4 h 58 m404 km | 10 h 39 m943 km | 10 h 40 m942 km | 5 h 30 m455 km | 2 h 13 m166 km | — | 7 h 17 m587 km | 3 h 50 m300 km | 5 h 35 m444 km | 2 h 3 m158 km | 3 h 26 m292 km |
| Duqm | 6 h 44 m524 km | 7 h 6 m556 km | 5 h 55 m470 km | 7 h 24 m514 km | 7 h 46 m687 km | 7 h 47 m686 km | 12 h 33 m989 km | 8 h 43 m699 km | 7 h 8 m585 km | — | 6 h 19 m476 km | 7 h 4 m481 km | 9 h 6 m741 km | 10 h 29 m874 km |
| Bidiyah (Wahiba gateway) | 2 h 13 m191 km | 2 h 35 m222 km | 2 h 34 m187 km | 1 h 22 m111 km | 11 h 35 m993 km | 11 h 36 m992 km | 8 h 2 m655 km | 4 h 12 m365 km | 3 h 47 m302 km | 6 h 25 m480 km | — | 1 h 59 m150 km | 5 h 25 m489 km | 6 h 32 m566 km |
| Ras Al Hadd | 3 h 20 m264 km | 3 h 9 m248 km | 4 h 18 m328 km | 39 m39 km | 13 h 19 m1063 km | 13 h 20 m1062 km | 9 h 20 m750 km | 5 h 30 m460 km | 5 h 30 m443 km | 7 h 8 m482 km | 1 h 59 m150 km | — | 6 h 44 m571 km | 7 h 50 m661 km |
| Al Buraimi | 3 h 34 m311 km | 3 h 56 m358 km | 3 h 41 m294 km | 6 h 11 m547 km | 12 h 39 m1096 km | 12 h 40 m1096 km | 3 h 32 m295 km | 1 h 20 m114 km | 2 h 9 m162 km | 9 h 18 m739 km | 5 h 23 m484 km | 6 h 48 m586 km | — | 1 h 28 m132 km |
| Dubai (border via Hatta) | 3 h 48 m325 km | 4 h 10 m356 km | 4 h 47 m395 km | 6 h 25 m546 km | 13 h 46 m1197 km | 13 h 47 m1197 km | 2 h 56 m208 km | 1 h 35 m128 km | 3 h 15 m263 km | 10 h 16 m837 km | 5 h 39 m500 km | 7 h 2 m585 km | 1 h 11 m93 km | — |
Road distance and driving time from OpenStreetMap routing, without traffic. Mountain tracks are often slower than the router thinks. Gateway rows are measured from the nearest routed place to each gateway.