الشروق والغروب وأوقات الصلاة
احسب الشروق والغروب والساعة الذهبية وأوقات الصلاة لأي مكان في عُمان ولأي تاريخ، بتوقيت عُمان.
الشروق والغروب في المدن الرئيسية
| المدينة | 21 يونيو | 21 ديسمبر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشروق | الغروب | ضوء النهار | الشروق | الغروب | ضوء النهار | |
| مسقط (مطرح) | 05:20 | 18:56 | 13h 35m | 06:44 | 17:25 | 10h 41m |
| نزوى | 05:26 | 18:59 | 13h 33m | 06:47 | 17:30 | 10h 43m |
| صور | 05:19 | 18:50 | 13h 31m | 06:38 | 17:23 | 10h 45m |
| صلالة | 05:52 | 19:00 | 13h 9m | 06:49 | 17:56 | 11h 7m |
| خصب | 05:24 | 19:11 | 13h 47m | 06:59 | 17:29 | 10h 30m |
| صحار | 05:26 | 19:05 | 13h 39m | 06:53 | 17:31 | 10h 38m |
| عبري | 05:29 | 19:03 | 13h 34m | 06:51 | 17:34 | 10h 42m |
| الدقم | 05:32 | 18:51 | 13h 19m | 06:40 | 17:36 | 10h 57m |
| بدية (بوابة الشرقية) | 05:22 | 18:53 | 13h 31m | 06:41 | 17:26 | 10h 45m |
| رأس الحد | 05:18 | 18:49 | 13h 31m | 06:37 | 17:22 | 10h 45m |
| البريمي | 05:30 | 19:08 | 13h 38m | 06:57 | 17:35 | 10h 38m |
محسوبة لهذه الإحداثيات بتوقيت عُمان (UTC+4، بدون توقيت صيفي). تفقد الجبال والأودية الشمس قبل ما تشير إليه الجداول.
أوقات الصلاة
تُحسب الأوقات هنا فلكياً وفق اصطلاح رابطة العالم الإسلامي والعصر عند ظل المثل، وهو المعمول به عادةً في عُمان. الجهة المعتمدة هي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وقد تختلف المساجد بدقائق. للمسافر: كثير من المواقع والمتاجر تغلق قصيراً عند الظهر والمغرب.